
近年来,不断上涨的房价、更高的印花税以及更少的税收减免,都给英国购房出租(Buy-to-let)的房东带来了压力,但在英国某些地方当房东还是有不错的回报。
英国一家提供信用审核和比较的公司Totally Money,在调查了英国50万户购房出租房产后发现,伦敦的房东并不是投资回报率最高的,利物浦的房东才是。
利物浦的市中心,比如Edge Hill、 Fairfield和Kensington这三个地区是英国购房出租投资回报率最高的地区,每年的投资回报率在12.63%。这得益于利物浦的低房价以及三所大学的学生对于出租房的高需求。
在曼城、诺丁汉、谢菲尔德、格拉斯哥、卡迪夫和普利茅斯这几个大学比较集中的城市,对于出租房的需求也很高,同样也位列房租投资回报率最高的25个英国邮编之列。
再看看伦敦,伦敦邮编为SE1地区的平均房价是130万英镑,但是月租却平均只有2510镑,房东的投资回报率只有2.36%。

英国购房出租投资回报率最高的十个邮编
最近英国的房产出租投资回报率受到挑战,尤其是2016年4月出台的新政策。个人购房者购买第二套及第二套以上的房子,要多交3%的印花税。这令买房出租的投资回报率进一步降低。
随后,英国央行向发放购房出租贷款的银行发出了警告,迫使银行实施更为严格的贷款标准,使得房东更难获得购房贷款。
今年4月,英国政府开始对购房贷款的税收减免政策进行了修改,把税收减免东从此前最高的45%变成了20%。
这改变了房东申报收入的方式,这意味着他们现在要对所有的租金收入纳税,而不是仅仅为租金的利润纳税,这也对房东的收入产生了影响。
附:英国购房出租投资回报率最高的25个地区的邮编
序号 邮编 城市 出租房产数 月租金中位数 出售房产数 房价中位数 投资回报率
1 | L7 | Liverpool | 177 | £1,224 | 79 | £116,259 | 12.63% |
2 | L6 | Liverpool | 217 | £959 | 133 | £108,898 | 10.57% |
3 | L15 | Liverpool | 227 | £1,214 | 241 | £141,566 | 10.29% |
4 | PL4 | Plymouth | 334 | 1,315 | 271 | £155,437 | 10.15% |
5 | TS1 | Cleveland | 146 | £541 | 81 | £64,507 | 10.06% |
6 | PR1 | Preston | 431 | £1,027 | 586 | £122,695 | 10.04% |
7 | DY5 | Dudley | 53 | £1,145 | 96 | £143,527 | 9.57% |
8 | NG1 | Nottingham | 79 | £1,258 | 125 | £169,521 | 8.91% |
9 | BD1 | Bradford | 226 | £478 | 82 | £64,903 | 8.84% |
10 | L1 | Kirkcaldy | 105 | £892 | 368 | £124,254 | 8.61% |
11 | L3 | Liverpool | 167 | £1,035 | 716 | £146,712 | 8.47% |
12 | NE6 | North East | 425 | £826 | 229 | £117,863 | 8.41% |
13 | HD1 | Huddersfield | 127 | £724 | 151 | £104,394 | 8.32% |
14 | M6 | Manchester | 130 | £1,035 | 94 | £150,550 | 8.25% |
15 | LS6 | Leeds | 1128 | £1,482 | 43 | £217,154 | 8.19% |
16 | S2 | Sheffield | 238 | £702 | 122 | £104,376 | 8.07% |
17 | NE1 | North East | 308 | £1,152 | 115 | £172,225 | 8.02% |
18 | L5 | Liverpool | 45 | £574 | 145 | £86,245 | 7.99% |
19 | M14 | Manchester | 279 | £1,335 | 78 | £200,852 | 7.98% |
20 | SR1 | Sunderland | 107 | £539 | 32 | £82,125 | 7.87% |
21 | L8 | Liverpool | 169 | £841 | 168 | £135,323 | 7.45% |
22 | CF37 | Cardiff | 128 | £844 | 209 | £136,267 | 7.43% |
23 | G3 | Glasgow | 37 | £1,178 | 30 | £192,032 | 7.36% |
24 | AB11 | Aberdeen | 198 | £762 | 31 | £125,125 | 7.30% |
25 | NE2 | North East | 555 | £1,250 | 118 | £205,479 | 7.30% |
数据来源:Totally Money